KATEGORİ · EKİM 2026
Yeme İçme & Restoran
21 soru, 3 yapay zekâ modelinin her birine 3 kez soruldu. Sıralama yalnızca bu kategorinin yanıtlarına dayanır; puanları başka kategorilerle karşılaştırmayın.
RESMÎ ENDEKS SIRALAMASI
Endekse giren markalar
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Zincir
- Soru
- 21
- Geçerli yanıt
- 189
- Sıralanan marka
- 29
- Sıralamaya kimler dahil?
- Birden çok şubesi olan restoran ve kafe-restoran zincirleri değerlendirilir; fast food zincirleri de kapsamdadır. Yalnızca kahve satan zincirler Kahve Zincirleri kategorisinde değerlendirilir. Yemek siparişi uygulamaları, gıda markaları ve rehberler bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavuk DünyasıTürk markasıBahsedilme %52,38 · Konum 43,23 puan · Kapsam %49,21 | 48,84 | 52,38 | 43,23 | 49,21 |
| 2 | Köfteci YusufTürk markasıBahsedilme %35,45 · Konum 28,68 puan · Kapsam %36,51 | 33,68 | 35,45 | 28,68 | 36,51 |
| 3 | BigChefsTürk markasıBahsedilme %33,33 · Konum 22,91 puan · Kapsam %26,98 | 28,62 | 33,33 | 22,91 | 26,98 |
| 4 | McDonald’sKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %30,69 · Konum 22,01 puan · Kapsam %31,75 | 28,35 | 30,69 | 22,01 | 31,75 |
| 5 | Burger KingKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %29,63 · Konum 21,85 puan · Kapsam %31,75 | 27,83 | 29,63 | 21,85 | 31,75 |
| 6 | Happy Moon’sTürk markasıBahsedilme %25,93 · Konum 18,73 puan · Kapsam %11,11 | 20,06 | 25,93 | 18,73 | 11,11 |
| 7 | HD İskenderTürk markasıBahsedilme %20,63 · Konum 12,75 puan · Kapsam %15,87 | 17,08 | 20,63 | 12,75 | 15,87 |
| 8 | MidpointTürk markasıBahsedilme %22,75 · Konum 14,34 puan · Kapsam %6,35 | 16,13 | 22,75 | 14,34 | 6,35 |
| 9 | PopeyesKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %16,40 · Konum 10,42 puan · Kapsam %14,29 | 14,08 | 16,40 | 10,42 | 14,29 |
| 10 | Domino’sKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %14,81 · Konum 8,99 puan · Kapsam %15,87 | 13,33 | 14,81 | 8,99 | 15,87 |
| 11 | PidemTürk markasıBahsedilme %14,81 · Konum 9,63 puan · Kapsam %11,11 | 12,33 | 14,81 | 9,63 | 11,11 |
| 12 | Usta DönerciTürk markasıBahsedilme %12,70 · Konum 8,52 puan · Kapsam %15,87 | 12,24 | 12,70 | 8,52 | 15,87 |
| 13 | CookshopTürk markasıBahsedilme %17,46 · Konum 10,58 puan · Kapsam %3,17 | 11,83 | 17,46 | 10,58 | 3,17 |
| 14 | BaydönerTürk markasıBahsedilme %14,81 · Konum 10,32 puan · Kapsam %7,94 | 11,75 | 14,81 | 10,32 | 7,94 |
| 15 | SubwayKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %11,64 · Konum 7,20 puan · Kapsam %11,11 | 10,17 | 11,64 | 7,20 | 11,11 |
| 16 | KomageneTürk markasıBahsedilme %9,52 · Konum 6,35 puan · Kapsam %12,70 | 9,37 | 9,52 | 6,35 | 12,70 |
| 17 | GünaydınTürk markasıBahsedilme %13,23 · Konum 7,94 puan · Kapsam %3,17 | 9,13 | 13,23 | 7,94 | 3,17 |
| 18 | Bursa Kebap EviTürk markasıBahsedilme %9,52 · Konum 6,72 puan · Kapsam %9,52 | 8,68 | 9,52 | 6,72 | 9,52 |
| 19 | Köfteci RamizTürk markasıBahsedilme %7,41 · Konum 5,03 puan · Kapsam %4,76 | 6,03 | 7,41 | 5,03 | 4,76 |
| 20 | SbarroKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %6,35 · Konum 3,76 puan · Kapsam %7,94 | 5,97 | 6,35 | 3,76 | 7,94 |
| 21 | Arby’sKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %6,35 · Konum 4,13 puan · Kapsam %6,35 | 5,68 | 6,35 | 4,13 | 6,35 |
| 22 | KFCKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %5,82 · Konum 2,59 puan · Kapsam %7,94 | 5,38 | 5,82 | 2,59 | 7,94 |
| 23 | DürümleTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 3,33 puan · Kapsam %7,94 | 5,37 | 5,29 | 3,33 | 7,94 |
| 24 | SushiCoTürk markasıBahsedilme %6,88 · Konum 3,23 puan · Kapsam %4,76 | 5,25 | 6,88 | 3,23 | 4,76 |
| 25 | Shake ShackKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %5,82 · Konum 4,18 puan · Kapsam %4,76 | 5,06 | 5,82 | 4,18 | 4,76 |
| 26 | MadoTürk markasıBahsedilme %5,82 · Konum 1,80 puan · Kapsam %6,35 | 4,75 | 5,82 | 1,80 | 6,35 |
| 27 | DoyuyoTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 3,23 puan · Kapsam %3,17 | 4,14 | 5,29 | 3,23 | 3,17 |
| 28 | ZulaTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 2,96 puan · Kapsam %1,59 | 3,67 | 5,29 | 2,96 | 1,59 |
| 29 | DeveliTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 2,43 puan · Kapsam %1,59 | 3,51 | 5,29 | 2,43 | 1,59 |
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavuk Dünyası | %49,21 | %73,02 | %34,92 |
| 2 | Köfteci Yusuf | %6,35 | %63,49 | %36,51 |
| 3 | BigChefs | %7,94 | %65,08 | %26,98 |
| 4 | McDonald’s | %28,57 | %31,75 | %31,75 |
| 5 | Burger King | %31,75 | %22,22 | %34,92 |
| 6 | Happy Moon’s | %11,11 | %60,32 | %6,35 |
| 7 | HD İskender | %7,94 | %38,10 | %15,87 |
| 8 | Midpoint | %0,00 | %61,90 | %6,35 |
| 9 | Popeyes | %14,29 | %12,70 | %22,22 |
| 10 | Domino’s | %19,05 | %9,52 | %15,87 |
| 11 | Pidem | %3,17 | %30,16 | %11,11 |
| 12 | Usta Dönerci | %15,87 | %3,17 | %19,05 |
| 13 | Cookshop | %0,00 | %49,21 | %3,17 |
| 14 | Baydöner | %7,94 | %6,35 | %30,16 |
| 15 | Subway | %11,11 | %9,52 | %14,29 |
| 16 | Komagene | %0,00 | %15,87 | %12,70 |
| 17 | Günaydın | %3,17 | %33,33 | %3,17 |
| 18 | Bursa Kebap Evi | %9,52 | %11,11 | %7,94 |
| 19 | Köfteci Ramiz | %14,29 | %3,17 | %4,76 |
| 20 | Sbarro | %9,52 | %1,59 | %7,94 |
| 21 | Arby’s | %6,35 | %3,17 | %9,52 |
| 22 | KFC | %1,59 | %7,94 | %7,94 |
| 23 | Dürümle | %0,00 | %7,94 | %7,94 |
| 24 | SushiCo | %4,76 | %15,87 | %0,00 |
| 25 | Shake Shack | %0,00 | %12,70 | %4,76 |
| 26 | Mado | %7,94 | %6,35 | %3,17 |
| 27 | Doyuyo | %3,17 | %12,70 | %0,00 |
| 28 | Zula | %0,00 | %14,29 | %1,59 |
| 29 | Develi | %0,00 | %14,29 | %1,59 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Olive Garden | %9,0 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| TAB Gıda | %9,0 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Chili’s | %8,5 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Texas Roadhouse | %7,9 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Chick-fil-A | %7,4 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Kahve Dünyası | %6,9 | Kahve Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Saray Muhallebicisi | %6,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Starbucks | %6,3 | Kahve Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Sütiş | %5,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Terra Pizza | %5,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vapiano | %5,8 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| HD Döner | %5,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Oses | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yemeksepeti | %4,8 | Yemek veya market siparişi uygulaması; bu sıralamaya alınmaz |
| Applebee’s | %4,2 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Happy Group | %4,2 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Pasaport Pizza | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pizza Il Forno | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Özsüt | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Five Guys | %3,7 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
Tümünü göster (82 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| LongHorn Steakhouse | %3,7 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Panera Bread | %3,7 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Simit Sarayı | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Trendyol Yemek | %3,7 | Yemek veya market siparişi uygulaması; bu sıralamaya alınmaz |
| Usta Pideci | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| IHOP | %3,7 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Chipotle | %3,2 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Espressolab | %3,2 | Kahve Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Maydonoz Döner | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| The Cheesecake Factory | %3,2 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Battalbey | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| CAVA | %2,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Culver’s | %2,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Dardenia | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Eataly | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| HD Holding | %2,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Little Caesars | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| PidebyPide | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pizza Hut | %2,6 | Türkiye’deki faaliyeti sona erdi |
| Taco Bell | %2,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| The House Café | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Welldone | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Balkan Lokantası | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| BJ’s Restaurant & Brewhouse | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Burger Yiyelim | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Denny’s | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| GetirYemek | %2,1 | Yemek veya market siparişi uygulaması; bu sıralamaya alınmaz |
| Green Salads | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| İkon | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kırıntı | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Little Buddha | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Mezzaluna | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Panda Express | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Seasons 52 | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| SR Döner | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sultan Balık | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yard House | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Çiğköftem | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Allpoints Restaurant Group | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Ekrem Coşkun Döner | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| First Watch | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Jersey Mike’s | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Kudo Kudo | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Köşebaşı | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Manhattan Café | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| outback steakhouse | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Packet Burger | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| PizzaLazza | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sahan Restoran | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Saloon Burger | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| SGS | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Sur Balık | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Wendy’s | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| ÇoSa | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Çıtır Tavuk Merkezi | %1,6 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada zincirler değerlendirilir |
| In-N-Out | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Basil | %1,1 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada zincirler değerlendirilir |
| Tchibo | %1,1 | Kahve Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Carl’s Jr. | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Michelin | %0,5 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada zincirler değerlendirilir |
| sweetgreen | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Trendyol | %0,5 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 63 | %100,0 | %93,7 |
| Gemini 3.6 Flash | 63 | %11,1 | %93,7 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 63 | %96,8 | %61,9 |