KATEGORİ · EKİM 2026
Süpermarket & Market Zincirleri
21 soru, 3 yapay zekâ modelinin her birine 3 kez soruldu. Sıralama yalnızca bu kategorinin yanıtlarına dayanır; puanları başka kategorilerle karşılaştırmayın.
RESMÎ ENDEKS SIRALAMASI
Endekse giren markalar
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Perakendeci
- Soru
- 21
- Geçerli yanıt
- 189
- Sıralanan marka
- 15
- Sıralamaya kimler dahil?
- Süpermarket, indirim marketi, hipermarket ve küçük formatlı market zincirleri ile çevrim içi market perakendecileri değerlendirilir; pazaryerlerinin market servisleri de kapsamdadır. Genel pazaryerleri, gıda ve bebek ürünü markaları ve ev eşyası perakendecileri bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MigrosTürk markasıBahsedilme %82,01 · Konum 70,42 puan · Kapsam %82,54 | 78,67 | 82,01 | 70,42 | 82,54 |
| 2 | BİMTürk markasıBahsedilme %77,25 · Konum 63,54 puan · Kapsam %74,60 | 72,48 | 77,25 | 63,54 | 74,60 |
| 3 | A101Türk markasıBahsedilme %71,43 · Konum 51,43 puan · Kapsam %71,43 | 65,43 | 71,43 | 51,43 | 71,43 |
| 4 | CarrefourSATürk markasıBahsedilme %64,02 · Konum 46,61 puan · Kapsam %76,19 | 61,84 | 64,02 | 46,61 | 76,19 |
| 5 | ŞOKTürk markasıBahsedilme %68,25 · Konum 43,23 puan · Kapsam %69,84 | 61,14 | 68,25 | 43,23 | 69,84 |
| 6 | FİLETürk markasıBahsedilme %34,39 · Konum 27,09 puan · Kapsam %34,92 | 32,33 | 34,39 | 27,09 | 34,92 |
| 7 | MacrocenterTürk markasıBahsedilme %31,22 · Konum 24,44 puan · Kapsam %42,86 | 32,10 | 31,22 | 24,44 | 42,86 |
| 8 | MetroKöken: AlmanyaBahsedilme %23,81 · Konum 16,98 puan · Kapsam %9,52 | 18,19 | 23,81 | 16,98 | 9,52 |
| 9 | Tarım KrediTürk markasıBahsedilme %13,23 · Konum 7,62 puan · Kapsam %9,52 | 10,62 | 13,23 | 7,62 | 9,52 |
| 10 | GetirTürk markasıBahsedilme %10,05 · Konum 4,66 puan · Kapsam %4,76 | 7,11 | 10,05 | 4,66 | 4,76 |
| 11 | Yemeksepeti MarketTürk markasıBahsedilme %8,47 · Konum 3,44 puan · Kapsam %7,94 | 6,83 | 8,47 | 3,44 | 7,94 |
| 12 | Onur MarketTürk markasıBahsedilme %6,35 · Konum 2,12 puan · Kapsam %7,94 | 5,48 | 6,35 | 2,12 | 7,94 |
| 13 | MopaşTürk markasıBahsedilme %7,41 · Konum 2,65 puan · Kapsam %4,76 | 5,32 | 7,41 | 2,65 | 4,76 |
| 14 | HakmarTürk markasıBahsedilme %6,88 · Konum 2,49 puan · Kapsam %4,76 | 5,03 | 6,88 | 2,49 | 4,76 |
| 15 | Happy CenterTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 1,80 puan · Kapsam %3,17 | 3,71 | 5,29 | 1,80 | 3,17 |
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migros | %68,25 | %95,24 | %82,54 |
| 2 | BİM | %73,02 | %84,13 | %74,60 |
| 3 | A101 | %68,25 | %74,60 | %71,43 |
| 4 | CarrefourSA | %38,10 | %77,78 | %76,19 |
| 5 | ŞOK | %57,14 | %77,78 | %69,84 |
| 6 | FİLE | %7,94 | %60,32 | %34,92 |
| 7 | Macrocenter | %4,76 | %46,03 | %42,86 |
| 8 | Metro | %9,52 | %57,14 | %4,76 |
| 9 | Tarım Kredi | %7,94 | %22,22 | %9,52 |
| 10 | Getir | %4,76 | %22,22 | %3,17 |
| 11 | Yemeksepeti Market | %7,94 | %17,46 | %0,00 |
| 12 | Onur Market | %0,00 | %7,94 | %11,11 |
| 13 | Mopaş | %4,76 | %12,70 | %4,76 |
| 14 | Hakmar | %4,76 | %1,59 | %14,29 |
| 15 | Happy Center | %3,17 | %11,11 | %1,59 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Kim | %6,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Aldi | %4,8 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Costco | %4,8 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Pehlivanoğlu | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bizim Toptan | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kılıç Market | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sam’s Club | %4,2 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Trendyol | %4,2 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| Walmart | %4,2 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Tazedirekt | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Trendyol Hızlı Market | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yunus | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Çağdaş Market | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sütaş | %3,2 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Özdilek | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| IKEA | %3,2 | Mobilya & Ev Dekorasyonu kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Akbank | %2,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Ebebek | %2,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| ekolojimarket.com | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gimsa | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
Tümünü göster (61 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Hepsiburada | %2,1 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| Hero Baby | %2,1 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Hipp Organik | %2,1 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Karaca | %2,1 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Koçtaş | %2,1 | Yapı Market & Ev Tadilatı kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Lidl | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Target | %2,1 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Akdemir Market | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Amazon Türkiye | %1,6 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| BJ’s Wholesale Club | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Garanti BBVA | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Gratis | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Güzel Fiyat | %1,6 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| H-E-B | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Haldeki Market | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kroger | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Meijer | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Milupa | %1,6 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Restaurant Depot | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| SHOW Market | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Teknosa | %1,6 | Teknoloji Perakendecileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Trader Joe’s | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Wegmans | %1,6 | Türkiye’de faaliyet göstermiyor |
| Çağrı | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| DenizBank | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Emsan | %1,1 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| English Home | %1,1 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Hisar | %1,1 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Korkmazstore | %1,1 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| PınarOnline | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Rossmann | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Besler | %0,5 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Eti | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Evidea | %0,5 | Mobilya & Ev Dekorasyonu kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Gerber Gear | %0,5 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada perakendeciler değerlendirilir |
| Madame Coco | %0,5 | Ev & Yaşam kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Mion | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Namet | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| TEB (Türk Ekonomi Bankası) | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank) | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Yapı Kredi | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 63 | %100,0 | %96,8 |
| Gemini 3.6 Flash | 63 | %11,1 | %100,0 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 63 | %96,8 | %85,7 |