KATEGORİ · EKİM 2026
Kozmetik & Kişisel Bakım
21 soru, 3 yapay zekâ modelinin her birine 3 kez soruldu. Sıralama yalnızca bu kategorinin yanıtlarına dayanır; puanları başka kategorilerle karşılaştırmayın.
RESMÎ ENDEKS SIRALAMASI
Endekse giren markalar
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Ürün markası
- Soru
- 21
- Geçerli yanıt
- 189
- Sıralanan marka
- 30
- Sıralamaya kimler dahil?
- Kozmetik ve kişisel bakım ürünü markaları değerlendirilir; moda evlerinin parfüm ve kozmetik serileri de kapsamdadır (ör. Gucci, Prada). Çok markalı mağazalar, eczaneler, pazaryerleri, holding şirketleri ve küçük ev aleti markaları bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-PosayKöken: FransaBahsedilme %39,15 · Konum 33,70 puan · Kapsam %49,21 | 40,03 | 39,15 | 33,70 | 49,21 |
| 2 | BiodermaKöken: FransaBahsedilme %41,27 · Konum 32,70 puan · Kapsam %36,51 | 37,51 | 41,27 | 32,70 | 36,51 |
| 3 | CeraVeKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %29,63 · Konum 24,07 puan · Kapsam %41,27 | 30,87 | 29,63 | 24,07 | 41,27 |
| 4 | AvèneKöken: FransaBahsedilme %23,28 · Konum 15,71 puan · Kapsam %26,98 | 21,94 | 23,28 | 15,71 | 26,98 |
| 5 | L’Oréal ParisKöken: FransaBahsedilme %15,34 · Konum 10,74 puan · Kapsam %14,29 | 13,70 | 15,34 | 10,74 | 14,29 |
| 6 | MaybellineKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %13,23 · Konum 9,47 puan · Kapsam %14,29 | 12,37 | 13,23 | 9,47 | 14,29 |
| 7 | The OrdinaryKöken: KanadaBahsedilme %13,23 · Konum 7,83 puan · Kapsam %12,70 | 11,48 | 13,23 | 7,83 | 12,70 |
| 8 | VichyKöken: FransaBahsedilme %11,11 · Konum 7,72 puan · Kapsam %9,52 | 9,70 | 11,11 | 7,72 | 9,52 |
| 9 | MACKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %9,52 · Konum 7,88 puan · Kapsam %11,11 | 9,43 | 9,52 | 7,88 | 11,11 |
| 10 | Estée LauderKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %10,05 · Konum 7,67 puan · Kapsam %9,52 | 9,21 | 10,05 | 7,67 | 9,52 |
| 11 | NYXKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %10,58 · Konum 6,51 puan · Kapsam %9,52 | 9,10 | 10,58 | 6,51 | 9,52 |
| 12 | DiorKöken: FransaBahsedilme %10,05 · Konum 6,51 puan · Kapsam %9,52 | 8,86 | 10,05 | 6,51 | 9,52 |
| 13 | CliniqueKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %10,05 · Konum 5,40 puan · Kapsam %9,52 | 8,52 | 10,05 | 5,40 | 9,52 |
| 14 | Urban CareTürk markasıBahsedilme %7,94 · Konum 6,72 puan · Kapsam %7,94 | 7,57 | 7,94 | 6,72 | 7,94 |
| 15 | Paula’s ChoiceKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %8,47 · Konum 5,34 puan · Kapsam %6,35 | 7,00 | 8,47 | 5,34 | 6,35 |
| 16 | NARSKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %7,41 · Konum 5,24 puan · Kapsam %7,94 | 6,89 | 7,41 | 5,24 | 7,94 |
| 17 | BioxcinTürk markasıBahsedilme %6,88 · Konum 4,44 puan · Kapsam %9,52 | 6,81 | 6,88 | 4,44 | 9,52 |
| 18 | The Purest SolutionsTürk markasıBahsedilme %7,94 · Konum 4,71 puan · Kapsam %6,35 | 6,57 | 7,94 | 4,71 | 6,35 |
| 19 | SkinCeuticalsKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %6,88 · Konum 4,44 puan · Kapsam %7,94 | 6,41 | 6,88 | 4,44 | 7,94 |
| 20 | NeutrogenaKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %6,35 · Konum 4,76 puan · Kapsam %7,94 | 6,27 | 6,35 | 4,76 | 7,94 |
| 21 | Golden RoseTürk markasıBahsedilme %6,35 · Konum 4,18 puan · Kapsam %7,94 | 6,10 | 6,35 | 4,18 | 7,94 |
| 22 | PastelTürk markasıBahsedilme %6,35 · Konum 4,34 puan · Kapsam %6,35 | 5,75 | 6,35 | 4,34 | 6,35 |
| 23 | Yves Saint LaurentKöken: FransaBahsedilme %5,82 · Konum 3,81 puan · Kapsam %4,76 | 4,95 | 5,82 | 3,81 | 4,76 |
| 24 | ChanelKöken: FransaBahsedilme %5,29 · Konum 4,39 puan · Kapsam %4,76 | 4,89 | 5,29 | 4,39 | 4,76 |
| 25 | MustelaKöken: FransaBahsedilme %5,29 · Konum 4,34 puan · Kapsam %4,76 | 4,87 | 5,29 | 4,34 | 4,76 |
| 26 | Medik8Köken: Birleşik KrallıkBahsedilme %5,29 · Konum 4,18 puan · Kapsam %4,76 | 4,83 | 5,29 | 4,18 | 4,76 |
| 27 | NiveaKöken: AlmanyaBahsedilme %5,82 · Konum 3,23 puan · Kapsam %4,76 | 4,78 | 5,82 | 3,23 | 4,76 |
| 28 | IsanaKöken: AlmanyaBahsedilme %5,29 · Konum 3,86 puan · Kapsam %4,76 | 4,73 | 5,29 | 3,86 | 4,76 |
| 29 | LancômeKöken: FransaBahsedilme %5,29 · Konum 3,44 puan · Kapsam %4,76 | 4,60 | 5,29 | 3,44 | 4,76 |
| 30 | EucerinKöken: AlmanyaBahsedilme %6,35 · Konum 4,02 puan · Kapsam %1,59 | 4,46 | 6,35 | 4,02 | 1,59 |
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-Posay | %17,46 | %49,21 | %50,79 |
| 2 | Bioderma | %34,92 | %52,38 | %36,51 |
| 3 | CeraVe | %4,76 | %41,27 | %42,86 |
| 4 | Avène | %9,52 | %33,33 | %26,98 |
| 5 | L’Oréal Paris | %9,52 | %22,22 | %14,29 |
| 6 | Maybelline | %9,52 | %15,87 | %14,29 |
| 7 | The Ordinary | %7,94 | %19,05 | %12,70 |
| 8 | Vichy | %0,00 | %23,81 | %9,52 |
| 9 | MAC | %3,17 | %14,29 | %11,11 |
| 10 | Estée Lauder | %12,70 | %9,52 | %7,94 |
| 11 | NYX | %9,52 | %15,87 | %6,35 |
| 12 | Dior | %9,52 | %9,52 | %11,11 |
| 13 | Clinique | %19,05 | %9,52 | %1,59 |
| 14 | Urban Care | %7,94 | %9,52 | %6,35 |
| 15 | Paula’s Choice | %6,35 | %15,87 | %3,17 |
| 16 | NARS | %3,17 | %7,94 | %11,11 |
| 17 | Bioxcin | %9,52 | %11,11 | %0,00 |
| 18 | The Purest Solutions | %6,35 | %14,29 | %3,17 |
| 19 | SkinCeuticals | %7,94 | %9,52 | %3,17 |
| 20 | Neutrogena | %3,17 | %7,94 | %7,94 |
| 21 | Golden Rose | %3,17 | %7,94 | %7,94 |
| 22 | Pastel | %6,35 | %9,52 | %3,17 |
| 23 | Yves Saint Laurent | %4,76 | %4,76 | %7,94 |
| 24 | Chanel | %4,76 | %9,52 | %1,59 |
| 25 | Mustela | %4,76 | %4,76 | %6,35 |
| 26 | Medik8 | %7,94 | %3,17 | %4,76 |
| 27 | Nivea | %4,76 | %7,94 | %4,76 |
| 28 | Isana | %0,00 | %11,11 | %4,76 |
| 29 | Lancôme | %4,76 | %9,52 | %1,59 |
| 30 | Eucerin | %0,00 | %1,59 | %17,46 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Watsons | %14,3 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Sephora | %10,1 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Beauty of Joseon | %7,9 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| COSRX | %7,4 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gratis | %7,4 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Vanicream | %6,3 | Türkiye’de resmî satış kanalı yok |
| Flormar | %5,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| NAOS | %5,8 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Rossmann | %5,8 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Urban Decay | %5,8 | Türkiye’de resmî satış kanalı yok |
| Arko | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Caudalie | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Derby | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ducray | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Fenty Beauty | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| ISDIN | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Colgate | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dove | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Duru | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Signal | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
Tümünü göster (182 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Skin1004 | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| SVR | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vaseline | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Essence | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Giorgio Armani | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hepsiburada | %3,7 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Kiehl’s | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| KIKO Milano | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Maruderm | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rare Beauty | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Shiseido | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Trendyol | %3,7 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Cetaphil | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Charlotte Tilbury | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cyrene | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Elidor | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Eyüp Sabri Tuncer | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Frankly | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Garnier | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gillette | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Head & Shoulders | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Le Petit Marseillais | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Palmolive | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rexona | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sinoz | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Zara | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Amazon Türkiye | %2,6 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Aveeno | %2,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Bargello | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Benefit | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Burberry | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Calvin Klein | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Catrice | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cosmed | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dermoeczanem | %2,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Geek & Gorgeous | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Make Up For Ever | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Otacı | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sensodyne | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Solante | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Versace | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yves Rocher | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Atelier Rebul | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Avon | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bee Beauty | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bepanthol | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bioblas | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Boyner | %2,1 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Clarins | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| DECIEM | %2,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Dermalogica | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dermoskin | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Emotion | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Etat Pur | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Farmasi | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gliss | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Laura Mercier | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Oral-B | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Parodontax | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Privacy | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Prokudent | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Restorex | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Tom Ford | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ashley Joy | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Astra | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bade Natural | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Beymen | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Bic | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Biobaby | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Blade | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bvlgari | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Clear | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Creed | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| DermoDr | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| DP (Daily Perfection) | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Elmex | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Evdeeczane | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Jo Malone | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Korendy | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Kryolan | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kérastase | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Maison Francis Kurkdjian | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| MOROCCANOIL | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Mousson Laboratories | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pantene | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Philips | %1,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Proraso | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Purito | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| RCMA | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Reçete | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| RHANEVA | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rituals | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Round Lab | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Selesta | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Suna Dumankaya | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Uriage | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Voonka | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Yuma | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Agarta | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Anua | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bobbi Brown | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Carolina Herrera | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| CELIMAX | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cream Co. | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dear, Klairs | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Doa | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dr. Jart+ | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Drunk Elephant | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| GUERLAIN | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| N11 | %1,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| NISHANE | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Rilastil | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| SebaMed | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| INCIA | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| INGLOT | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| abtira | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Axe | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Beaulis | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Beautyblender | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| BİM | %0,5 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Dalan | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Darphin | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dermokil | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dolce&Gabbana | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| e.l.f. Cosmetics | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| EVE | %0,5 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| Evyap | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Fakir | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Glossier | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Goldmaster | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Gucci | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| gülsha | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Herbaderm | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hermès | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hobby | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Huda Beauty | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Jean Paul Gaultier | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Kozmela | %0,5 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada ürün markaları değerlendirilir |
| La Mer | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| LANEIGE | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Marmara Barber | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Morfose | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Murad | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| MISSHA | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Note Cosmetics | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Obagi Medical | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Origins | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Polente Natural | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Polosmart | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Powertec | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Prada | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rebul | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Revolution | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rosece | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| S’he Vec | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Simya Evi | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Slazenger | %0,5 | Ayakkabı & Çanta kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Too Faced | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vakko | %0,5 | Moda & Hazır Giyim kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Valentino | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Isntree | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| IVA Natura | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 63 | %100,0 | %42,9 |
| Gemini 3.6 Flash | 63 | %9,5 | %44,4 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 63 | %100,0 | %47,6 |