KATEGORİ · EKİM 2026
Kitap & Kırtasiye
Bu kategori tek bir soru setiyle ölçülür ve iki ayrı tabloda yayımlanır. Kitap sıralaması 11 soruya verilen 99 yanıta, Kırtasiye sıralaması 10 soruya verilen 90 yanıta dayanır. Puanları yalnızca aynı tablo içinde karşılaştırın.
TABLO · Kitap
Kitap: resmî endeks sıralaması
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Kitap perakendecisi
- Soru
- 11
- Geçerli yanıt
- 99
- Sıralanan marka
- 8
- Sıralamaya kimler dahil?
- Kitabevi zincirleri ve çevrim içi kitapçılar değerlendirilir; İdefix de kapsamdadır. Genel pazaryerleri, fiyat karşılaştırma siteleri, yayınevleri ve faaliyeti sona ermiş siteler bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KitapyurduTürk markasıBahsedilme %83,84 · Konum 82,53 puan · Kapsam %96,97 | 86,73 | 83,84 | 82,53 | 96,97 |
| 2 | İdefixTürk markasıBahsedilme %63,64 · Konum 51,31 puan · Kapsam %78,79 | 63,73 | 63,64 | 51,31 | 78,79 |
| 3 | BKM KitapTürk markasıBahsedilme %58,59 · Konum 47,68 puan · Kapsam %69,70 | 58,09 | 58,59 | 47,68 | 69,70 |
| 4 | D&RTürk markasıBahsedilme %49,49 · Konum 39,49 puan · Kapsam %54,55 | 47,76 | 49,49 | 39,49 | 54,55 |
| 5 | Pandora KitabeviTürk markasıBahsedilme %19,19 · Konum 14,04 puan · Kapsam %12,12 | 15,88 | 19,19 | 14,04 | 12,12 |
| 6 | NadirKitapTürk markasıBahsedilme %16,16 · Konum 10,81 puan · Kapsam %12,12 | 13,55 | 16,16 | 10,81 | 12,12 |
| 7 | KitapSeçTürk markasıBahsedilme %8,08 · Konum 5,56 puan · Kapsam %6,06 | 6,82 | 8,08 | 5,56 | 6,06 |
| 8 | KitantikTürk markasıBahsedilme %6,06 · Konum 5,15 puan · Kapsam %3,03 | 5,03 | 6,06 | 5,15 | 3,03 |
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitapyurdu | %54,55 | %100,00 | %96,97 |
| 2 | İdefix | %30,30 | %78,79 | %81,82 |
| 3 | BKM Kitap | %18,18 | %87,88 | %69,70 |
| 4 | D&R | %21,21 | %72,73 | %54,55 |
| 5 | Pandora Kitabevi | %12,12 | %33,33 | %12,12 |
| 6 | NadirKitap | %3,03 | %12,12 | %33,33 |
| 7 | KitapSeç | %15,15 | %3,03 | %6,06 |
| 8 | Kitantik | %15,15 | %0,00 | %3,03 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
Kitap · RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Amazon Türkiye | %58,6 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| Trendyol | %27,3 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| Hepsiburada | %23,2 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| Eganba | %17,2 | Çevrim içi mağazası Ekim 2026 itibarıyla faaliyette değil |
| İlknokta | %15,2 | Çevrim içi mağazası Ekim 2026 itibarıyla faaliyette değil |
| Can Yayınları | %13,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Kidega | %12,1 | Çevrim içi mağazası Ekim 2026 itibarıyla faaliyette değil |
| Yapı Kredi Yayınları | %11,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Akakçe | %8,1 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Kronik Kitap | %8,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Cimri | %7,1 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Kırmızı Kedi | %6,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| kitabevi.com.tr | %5,1 | Yayıncı, rehber veya içerik sitesi; bu sıralamaya alınmaz |
| okulyolum.com | %5,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Babil | %4,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| kitapkolik.com | %4,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kitapmetre | %4,0 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Kitsort | %4,0 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Muhiku | %4,0 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Çiçeksepeti | %4,0 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
Tümünü göster (37 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Aska Kitap | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bikutumutluluk | %3,0 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada kitap perakendecileri değerlendirilir |
| fenomenkitap.com.tr | %3,0 | Yayıncı, rehber veya içerik sitesi; bu sıralamaya alınmaz |
| halkkitabevi.com | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kitap Koala | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| kitapgo.com.tr | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| KitapKarşılaştır | %3,0 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| N11 | %3,0 | Genel pazaryerleri yalnızca E-Ticaret & Pazaryerleri sıralamasında değerlendirilir |
| sadecekitap.com | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Timaş | %3,0 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Üzüm Kitabevi | %3,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| İş Bankası Yayınları | %1,0 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Pegasus | %1,0 | Yayınevleri bu sıralamaya alınmaz |
| Pelikan | %1,0 | Kırtasiye kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Penguen | %1,0 | Ürün veya üretici markası; bu sıralamada kitap perakendecileri değerlendirilir |
| Remzi Kitabevi | %1,0 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| VitraLumia | %1,0 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 33 | %100,0 | %75,8 |
| Gemini 3.6 Flash | 33 | %15,2 | %100,0 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 33 | %100,0 | %100,0 |
TABLO · Kırtasiye
Kırtasiye: resmî endeks sıralaması
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Kırtasiye markası
- Soru
- 10
- Geçerli yanıt
- 90
- Sıralanan marka
- 28
- Sıralamaya kimler dahil?
- Kalem, defter ve sanat malzemesi gibi kırtasiye ürünlerinin markaları değerlendirilir. Kırtasiye perakendecileri, pazaryerleri ve başka kategorilerin markaları bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PentelKöken: JaponyaBahsedilme %36,67 · Konum 31,78 puan · Kapsam %43,33 | 36,87 | 36,67 | 31,78 | 43,33 |
| 2 | UniKöken: JaponyaBahsedilme %34,44 · Konum 28,67 puan · Kapsam %30,00 | 31,60 | 34,44 | 28,67 | 30,00 |
| 3 | GıptaTürk markasıBahsedilme %27,78 · Konum 21,11 puan · Kapsam %23,33 | 24,67 | 27,78 | 21,11 | 23,33 |
| 4 | ZebraKöken: JaponyaBahsedilme %23,33 · Konum 17,33 puan · Kapsam %30,00 | 23,20 | 23,33 | 17,33 | 30,00 |
| 5 ortak | Faber-CastellKöken: AlmanyaBahsedilme %25,56 · Konum 18,22 puan · Kapsam %20,00 | 21,97 | 25,56 | 18,22 | 20,00 |
| 5 ortak | PilotKöken: JaponyaBahsedilme %23,33 · Konum 16,00 puan · Kapsam %26,67 | 21,97 | 23,33 | 16,00 | 26,67 |
| 7 | RhodiaKöken: FransaBahsedilme %17,78 · Konum 13,56 puan · Kapsam %20,00 | 17,07 | 17,78 | 13,56 | 20,00 |
| 8 | RotringKöken: AlmanyaBahsedilme %17,78 · Konum 15,22 puan · Kapsam %16,67 | 16,73 | 17,78 | 15,22 | 16,67 |
| 9 | MopakTürk markasıBahsedilme %18,89 · Konum 12,78 puan · Kapsam %16,67 | 16,50 | 18,89 | 12,78 | 16,67 |
| 10 | PensanTürk markasıBahsedilme %15,56 · Konum 14,00 puan · Kapsam %20,00 | 16,20 | 15,56 | 14,00 | 20,00 |
| 11 | Keskin ColorTürk markasıBahsedilme %18,89 · Konum 12,11 puan · Kapsam %13,33 | 15,47 | 18,89 | 12,11 | 13,33 |
| 12 | BicKöken: FransaBahsedilme %16,67 · Konum 12,44 puan · Kapsam %16,67 | 15,40 | 16,67 | 12,44 | 16,67 |
| 13 | LamyKöken: AlmanyaBahsedilme %20,00 · Konum 12,78 puan · Kapsam %10,00 | 15,33 | 20,00 | 12,78 | 10,00 |
| 14 | FatihTürk markasıBahsedilme %14,44 · Konum 10,89 puan · Kapsam %16,67 | 13,93 | 14,44 | 10,89 | 16,67 |
| 15 | ScrikssTürk markasıBahsedilme %14,44 · Konum 9,67 puan · Kapsam %16,67 | 13,57 | 14,44 | 9,67 | 16,67 |
| 16 | AdelTürk markasıBahsedilme %13,33 · Konum 8,67 puan · Kapsam %16,67 | 12,77 | 13,33 | 8,67 | 16,67 |
| 17 | Leuchtturm1917Köken: AlmanyaBahsedilme %10,00 · Konum 7,33 puan · Kapsam %13,33 | 10,03 | 10,00 | 7,33 | 13,33 |
| 18 | ParkerKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %11,11 · Konum 8,00 puan · Kapsam %6,67 | 9,07 | 11,11 | 8,00 | 6,67 |
| 19 | ClairefontaineKöken: FransaBahsedilme %8,89 · Konum 5,56 puan · Kapsam %6,67 | 7,33 | 8,89 | 5,56 | 6,67 |
| 20 | OxfordKöken: FransaBahsedilme %10,00 · Konum 6,44 puan · Kapsam %3,33 | 7,27 | 10,00 | 6,44 | 3,33 |
| 21 | SchneiderKöken: AlmanyaBahsedilme %8,89 · Konum 5,44 puan · Kapsam %3,33 | 6,47 | 8,89 | 5,44 | 3,33 |
| 22 | NokiTürk markasıBahsedilme %7,78 · Konum 2,78 puan · Kapsam %6,67 | 6,00 | 7,78 | 2,78 | 6,67 |
| 23 | MoleskineKöken: İtalyaBahsedilme %6,67 · Konum 4,33 puan · Kapsam %6,67 | 5,97 | 6,67 | 4,33 | 6,67 |
| 24 | TombowKöken: JaponyaBahsedilme %5,56 · Konum 3,56 puan · Kapsam %6,67 | 5,23 | 5,56 | 3,56 | 6,67 |
| 25 | ServeTürk markasıBahsedilme %6,67 · Konum 4,56 puan · Kapsam %3,33 | 5,20 | 6,67 | 4,56 | 3,33 |
| 26 | PelikanKöken: AlmanyaBahsedilme %5,56 · Konum 3,89 puan · Kapsam %3,33 | 4,50 | 5,56 | 3,89 | 3,33 |
| 27 ortak | KawecoKöken: AlmanyaBahsedilme %5,56 · Konum 3,33 puan · Kapsam %3,33 | 4,33 | 5,56 | 3,33 | 3,33 |
| 27 ortak | StabiloKöken: AlmanyaBahsedilme %5,56 · Konum 3,33 puan · Kapsam %3,33 | 4,33 | 5,56 | 3,33 | 3,33 |
“Ortak”, puanı eşit olan markaların paylaştığı sırayı gösterir.
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentel | %20,00 | %46,67 | %43,33 |
| 2 | Uni | %30,00 | %50,00 | %23,33 |
| 3 | Gıpta | %13,33 | %46,67 | %23,33 |
| 4 | Zebra | %6,67 | %33,33 | %30,00 |
| 5 ortak | Faber-Castell | %20,00 | %36,67 | %20,00 |
| 5 ortak | Pilot | %3,33 | %40,00 | %26,67 |
| 7 | Rhodia | %10,00 | %23,33 | %20,00 |
| 8 | Rotring | %16,67 | %33,33 | %3,33 |
| 9 | Mopak | %6,67 | %33,33 | %16,67 |
| 10 | Pensan | %6,67 | %20,00 | %20,00 |
| 11 | Keskin Color | %0,00 | %43,33 | %13,33 |
| 12 | Bic | %20,00 | %16,67 | %13,33 |
| 13 | Lamy | %10,00 | %43,33 | %6,67 |
| 14 | Fatih | %16,67 | %6,67 | %20,00 |
| 15 | Scrikss | %16,67 | %20,00 | %6,67 |
| 16 | Adel | %0,00 | %16,67 | %23,33 |
| 17 | Leuchtturm1917 | %3,33 | %13,33 | %13,33 |
| 18 | Parker | %6,67 | %23,33 | %3,33 |
| 19 | Clairefontaine | %0,00 | %20,00 | %6,67 |
| 20 | Oxford | %0,00 | %26,67 | %3,33 |
| 21 | Schneider | %0,00 | %23,33 | %3,33 |
| 22 | Noki | %6,67 | %10,00 | %6,67 |
| 23 | Moleskine | %6,67 | %10,00 | %3,33 |
| 24 | Tombow | %10,00 | %6,67 | %0,00 |
| 25 | Serve | %3,33 | %13,33 | %3,33 |
| 26 | Pelikan | %3,33 | %10,00 | %3,33 |
| 27 ortak | Kaweco | %3,33 | %13,33 | %0,00 |
| 27 ortak | Stabilo | %3,33 | %10,00 | %3,33 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
Kırtasiye · RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Cross | %7,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Elma | %7,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Umur | %7,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Çınar | %7,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Klas | %6,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yağmur | %6,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| A101 | %5,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| BİM | %5,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Galen Leather | %5,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Mikro | %5,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| ŞOK | %5,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Craft and Arts | %4,4 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Fabriano | %4,4 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Penmark | %4,4 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Acer | %3,3 | Tüketici Elektroniği kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| ASUS | %3,3 | Tüketici Elektroniği kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Bigpoint | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Carioca | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Copic | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Fabio Ricci | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
Tümünü göster (36 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Globox | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kokuyo | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Lecolor | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Maped | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Midori MD | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Migros | %3,3 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Platinum | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Staedtler | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Südor | %3,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| MUJI | %2,2 | Türkiye’de resmî satış kanalı yok |
| Trendyol | %2,2 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Amazon Türkiye | %1,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| FROCX | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hepsiburada | %1,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Huawei | %1,1 | Tüketici Elektroniği kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Rocketbook | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 30 | %100,0 | %60,0 |
| Gemini 3.6 Flash | 30 | %26,7 | %50,0 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 30 | %100,0 | %50,0 |