KATEGORİ · EKİM 2026
Ev & Yaşam
21 soru, 3 yapay zekâ modelinin her birine 3 kez soruldu. Sıralama yalnızca bu kategorinin yanıtlarına dayanır; puanları başka kategorilerle karşılaştırmayın.
RESMÎ ENDEKS SIRALAMASI
Endekse giren markalar
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Ürün markası ve perakendeci
- Soru
- 21
- Geçerli yanıt
- 189
- Sıralanan marka
- 32
- Sıralamaya kimler dahil?
- Ev ve yaşam ürünleri sunan markalar ile ev eşyası perakendecileri değerlendirilir; English Home ve IKEA da kapsamdadır. Elektrikli ev aleti markaları Ev Teknolojileri kategorisinde değerlendirilir. Genel perakendeciler ve marketler bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaracaTürk markasıBahsedilme %57,67 · Konum 40,79 puan · Kapsam %57,14 | 52,48 | 57,67 | 40,79 | 57,14 |
| 2 | KorkmazTürk markasıBahsedilme %35,45 · Konum 24,60 puan · Kapsam %39,68 | 33,25 | 35,45 | 24,60 | 39,68 |
| 3 | IKEAKöken: İsveçBahsedilme %35,45 · Konum 27,04 puan · Kapsam %36,51 | 33,19 | 35,45 | 27,04 | 36,51 |
| 4 | JumboTürk markasıBahsedilme %28,57 · Konum 16,93 puan · Kapsam %30,16 | 25,48 | 28,57 | 16,93 | 30,16 |
| 5 | ÖzdilekTürk markasıBahsedilme %25,40 · Konum 18,52 puan · Kapsam %31,75 | 24,92 | 25,40 | 18,52 | 31,75 |
| 6 | TaçTürk markasıBahsedilme %26,46 · Konum 18,99 puan · Kapsam %26,98 | 24,35 | 26,46 | 18,99 | 26,98 |
| 7 | English HomeTürk markasıBahsedilme %24,87 · Konum 13,65 puan · Kapsam %33,33 | 23,62 | 24,87 | 13,65 | 33,33 |
| 8 | EmsanTürk markasıBahsedilme %23,28 · Konum 14,02 puan · Kapsam %19,05 | 19,44 | 23,28 | 14,02 | 19,05 |
| 9 | TefalKöken: FransaBahsedilme %21,69 · Konum 13,97 puan · Kapsam %19,05 | 18,71 | 21,69 | 13,97 | 19,05 |
| 10 | Madame CocoTürk markasıBahsedilme %19,58 · Konum 9,84 puan · Kapsam %26,98 | 18,51 | 19,58 | 9,84 | 26,98 |
| 11 | LavaTürk markasıBahsedilme %23,28 · Konum 13,23 puan · Kapsam %15,87 | 18,41 | 23,28 | 13,23 | 15,87 |
| 12 | WMFKöken: AlmanyaBahsedilme %19,58 · Konum 13,23 puan · Kapsam %20,63 | 17,94 | 19,58 | 13,23 | 20,63 |
| 13 | FisslerKöken: AlmanyaBahsedilme %17,99 · Konum 12,91 puan · Kapsam %15,87 | 15,94 | 17,99 | 12,91 | 15,87 |
| 14 | PorlandTürk markasıBahsedilme %15,34 · Konum 11,53 puan · Kapsam %17,46 | 14,73 | 15,34 | 11,53 | 17,46 |
| 15 | Kütahya PorselenTürk markasıBahsedilme %15,34 · Konum 10,90 puan · Kapsam %15,87 | 14,14 | 15,34 | 10,90 | 15,87 |
| 16 | ZwillingKöken: AlmanyaBahsedilme %14,29 · Konum 8,04 puan · Kapsam %14,29 | 12,41 | 14,29 | 8,04 | 14,29 |
| 17 | Le CreusetKöken: FransaBahsedilme %13,76 · Konum 7,78 puan · Kapsam %14,29 | 12,10 | 13,76 | 7,78 | 14,29 |
| 18 | Yataş BeddingTürk markasıBahsedilme %13,76 · Konum 9,84 puan · Kapsam %9,52 | 11,52 | 13,76 | 9,84 | 9,52 |
| 19 | StaubKöken: FransaBahsedilme %11,64 · Konum 6,35 puan · Kapsam %11,11 | 9,92 | 11,64 | 6,35 | 11,11 |
| 20 | Güral PorselenTürk markasıBahsedilme %11,64 · Konum 7,20 puan · Kapsam %7,94 | 9,38 | 11,64 | 7,20 | 7,94 |
| 21 | PaşabahçeTürk markasıBahsedilme %8,47 · Konum 4,07 puan · Kapsam %12,70 | 8,21 | 8,47 | 4,07 | 12,70 |
| 22 | ChakraTürk markasıBahsedilme %11,11 · Konum 7,72 puan · Kapsam %3,17 | 8,11 | 11,11 | 7,72 | 3,17 |
| 23 | CorelleKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %7,94 · Konum 6,56 puan · Kapsam %9,52 | 7,92 | 7,94 | 6,56 | 9,52 |
| 24 | SchaferTürk markasıBahsedilme %10,58 · Konum 6,03 puan · Kapsam %4,76 | 7,76 | 10,58 | 6,03 | 4,76 |
| 25 | Zara HomeKöken: İspanyaBahsedilme %8,47 · Konum 5,03 puan · Kapsam %6,35 | 6,90 | 8,47 | 5,03 | 6,35 |
| 26 | Cotton BoxTürk markasıBahsedilme %7,41 · Konum 4,97 puan · Kapsam %7,94 | 6,81 | 7,41 | 4,97 | 7,94 |
| 27 | Bella MaisonTürk markasıBahsedilme %8,47 · Konum 3,70 puan · Kapsam %3,17 | 5,71 | 8,47 | 3,70 | 3,17 |
| 28 | LinensTürk markasıBahsedilme %7,94 · Konum 5,71 puan · Kapsam %1,59 | 5,68 | 7,94 | 5,71 | 1,59 |
| 29 | DemeyereKöken: BelçikaBahsedilme %6,88 · Konum 4,39 puan · Kapsam %4,76 | 5,60 | 6,88 | 4,39 | 4,76 |
| 30 | Enza HomeTürk markasıBahsedilme %6,35 · Konum 4,23 puan · Kapsam %3,17 | 4,92 | 6,35 | 4,23 | 3,17 |
| 31 | HisarTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 2,12 puan · Kapsam %6,35 | 4,60 | 5,29 | 2,12 | 6,35 |
| 32 | SAREVTürk markasıBahsedilme %5,29 · Konum 3,70 puan · Kapsam %1,59 | 3,89 | 5,29 | 3,70 | 1,59 |
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaca | %57,14 | %50,79 | %65,08 |
| 2 | Korkmaz | %15,87 | %50,79 | %39,68 |
| 3 | IKEA | %33,33 | %36,51 | %36,51 |
| 4 | Jumbo | %22,22 | %33,33 | %30,16 |
| 5 | Özdilek | %7,94 | %36,51 | %31,75 |
| 6 | Taç | %17,46 | %34,92 | %26,98 |
| 7 | English Home | %7,94 | %33,33 | %33,33 |
| 8 | Emsan | %19,05 | %19,05 | %31,75 |
| 9 | Tefal | %19,05 | %28,57 | %17,46 |
| 10 | Madame Coco | %3,17 | %28,57 | %26,98 |
| 11 | Lava | %15,87 | %38,10 | %15,87 |
| 12 | WMF | %11,11 | %26,98 | %20,63 |
| 13 | Fissler | %6,35 | %31,75 | %15,87 |
| 14 | Porland | %6,35 | %22,22 | %17,46 |
| 15 | Kütahya Porselen | %6,35 | %23,81 | %15,87 |
| 16 | Zwilling | %4,76 | %23,81 | %14,29 |
| 17 | Le Creuset | %3,17 | %23,81 | %14,29 |
| 18 | Yataş Bedding | %4,76 | %26,98 | %9,52 |
| 19 | Staub | %0,00 | %23,81 | %11,11 |
| 20 | Güral Porselen | %7,94 | %19,05 | %7,94 |
| 21 | Paşabahçe | %0,00 | %12,70 | %12,70 |
| 22 | Chakra | %1,59 | %28,57 | %3,17 |
| 23 | Corelle | %0,00 | %14,29 | %9,52 |
| 24 | Schafer | %4,76 | %3,17 | %23,81 |
| 25 | Zara Home | %4,76 | %14,29 | %6,35 |
| 26 | Cotton Box | %0,00 | %7,94 | %14,29 |
| 27 | Bella Maison | %0,00 | %22,22 | %3,17 |
| 28 | Linens | %0,00 | %22,22 | %1,59 |
| 29 | Demeyere | %0,00 | %4,76 | %15,87 |
| 30 | Enza Home | %0,00 | %15,87 | %3,17 |
| 31 | Hisar | %0,00 | %9,52 | %6,35 |
| 32 | SAREV | %0,00 | %1,59 | %14,29 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Arzum | %8,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Beko | %6,9 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Philips | %5,8 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Arçelik | %5,3 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| H&M Home | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Lodge | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| All-Clad | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hecha | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Luminarc | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Woll | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bosch | %3,7 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Koçtaş | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Soley | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| AMT Gastroguss | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Aryıldız | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| LCW Home | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| A101 | %2,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Berghoff | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| BİM | %2,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Ecocotton | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
Tümünü göster (132 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Green Black | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| GreenPan | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Homend | %2,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| LAV | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Mehtap | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Mudo Concept | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sinbo | %2,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Villeroy & Boch | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| ŞOK | %2,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Doğtaş | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hascevher | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Puffy | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yves Delorme | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| AMC | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bernardo | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Braun | %1,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Dyson | %1,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Hamam | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| JYSK | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Karden Flower | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kelebek Mutfak | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| KitchenAid | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kiwi | %1,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Kumtel | %1,6 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Külsan | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Marie Lou Home | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| OMS Collection | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| OXO | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Papilla | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Tramontina | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vakko | %1,6 | Moda & Hazır Giyim kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Velura Home & Living | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vestel | %1,6 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| INTEMA | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Acar Home | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| BALLARINI | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bellona | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Beymen | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Bonna | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Brooklinen | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Clasy | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cookplus | %1,1 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| ENPLUS | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Goldmaster | %1,1 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Gündoğdu Mobilya | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Haremlique Istanbul | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hepsiburada | %1,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Jennifer’s Hamam | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kelebek | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Migros | %1,1 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Nehir | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pierre Cardin | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Profilo | %1,1 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Roborock | %1,1 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Sage | %1,1 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Samsung | %1,1 | Tüketici Elektroniği kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Trendyol | %1,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Vivense | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Xiaomi | %1,1 | Tüketici Elektroniği kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Altus | %0,5 | Beyaz Eşya kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Arnica | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Bambum | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Bliss | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Boll & Branch | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Boyner | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Breville | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Buluş Organic | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Churchill | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cuisinart | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| de Buyer | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| De’Longhi | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Denizli Concept | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Divanev | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Dreame | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Emaylab | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Frontgate | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gülsoy Home | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Hobby | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| İrya | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| İstikbal | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| İşbir Yatak | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Jojomia | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| L.L.Bean | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| LAZZONI | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| LocknLock | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Luxell | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Made In | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Marks & Spencer | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Metro | %0,5 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Nautica Türkiye | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Neoflam | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ninja | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| OrganicEra | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Parachute Home | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Penelope | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pupilla | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Pyrex | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Quince | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ralph Lauren | %0,5 | Moda & Hazır Giyim kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Rowenta | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Rubbermaid | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Shark | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| SharkNinja | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Soy | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Stilevs | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Teknosa | %0,5 | Teknoloji Perakendecileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| ThermoAD | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Victorinox | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vitamix | %0,5 | Ev Teknolojileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Volny Home | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yatsan | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Öztiryakiler | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 63 | %100,0 | %58,7 |
| Gemini 3.6 Flash | 63 | %4,8 | %96,8 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 63 | %100,0 | %74,6 |