KATEGORİ · EKİM 2026
Ev Teknolojileri
21 soru, 3 yapay zekâ modelinin her birine 3 kez soruldu. Sıralama yalnızca bu kategorinin yanıtlarına dayanır; puanları başka kategorilerle karşılaştırmayın.
RESMÎ ENDEKS SIRALAMASI
Endekse giren markalar
Endeks puanı = 0,45 × Bahsedilme + 0,30 × Konum + 0,25 × Kapsam. Hesaba yalnızca kategorinin kapsamına giren markalar katılır; her yanıtta bu markalardan ilk 10’u sayılır.
- Değerlendirilen marka türü
- Üretici markası
- Soru
- 21
- Geçerli yanıt
- 189
- Sıralanan marka
- 31
- Sıralamaya kimler dahil?
- Küçük ev aletleri ve ev teknolojisi ürünleri üreten markalar değerlendirilir. Perakendeciler ve pazaryerleri bu sıralamaya alınmaz.
| Sıra | Marka | Endeks puanı | Bahsedilme (%) ağırlık %45 | Konum (puan) ağırlık %30 | Kapsam (%) ağırlık %25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhilipsKöken: HollandaBahsedilme %55,03 · Konum 39,63 puan · Kapsam %58,73 | 51,33 | 55,03 | 39,63 | 58,73 |
| 2 | BoschKöken: AlmanyaBahsedilme %46,03 · Konum 32,01 puan · Kapsam %58,73 | 45,00 | 46,03 | 32,01 | 58,73 |
| 3 | ArçelikTürk markasıBahsedilme %34,92 · Konum 28,36 puan · Kapsam %36,51 | 33,35 | 34,92 | 28,36 | 36,51 |
| 4 | BekoTürk markasıBahsedilme %32,80 · Konum 24,07 puan · Kapsam %33,33 | 30,32 | 32,80 | 24,07 | 33,33 |
| 5 | TefalKöken: FransaBahsedilme %33,86 · Konum 20,69 puan · Kapsam %34,92 | 30,17 | 33,86 | 20,69 | 34,92 |
| 6 | ArzumTürk markasıBahsedilme %29,10 · Konum 21,53 puan · Kapsam %30,16 | 27,10 | 29,10 | 21,53 | 30,16 |
| 7 | DysonKöken: Birleşik KrallıkBahsedilme %30,69 · Konum 19,79 puan · Kapsam %26,98 | 26,49 | 30,69 | 19,79 | 26,98 |
| 8 | XiaomiKöken: ÇinBahsedilme %28,04 · Konum 20,90 puan · Kapsam %28,57 | 26,03 | 28,04 | 20,90 | 28,57 |
| 9 | DreameKöken: ÇinBahsedilme %25,40 · Konum 18,78 puan · Kapsam %25,40 | 23,41 | 25,40 | 18,78 | 25,40 |
| 10 | RoborockKöken: ÇinBahsedilme %19,58 · Konum 15,93 puan · Kapsam %22,22 | 19,14 | 19,58 | 15,93 | 22,22 |
| 11 | KaracaTürk markasıBahsedilme %15,87 · Konum 9,47 puan · Kapsam %15,87 | 13,95 | 15,87 | 9,47 | 15,87 |
| 12 | FakirKöken: AlmanyaBahsedilme %14,81 · Konum 5,93 puan · Kapsam %17,46 | 12,81 | 14,81 | 5,93 | 17,46 |
| 13 | SamsungKöken: Güney KoreBahsedilme %11,64 · Konum 7,67 puan · Kapsam %12,70 | 10,71 | 11,64 | 7,67 | 12,70 |
| 14 | GrundigKöken: AlmanyaBahsedilme %10,58 · Konum 6,67 puan · Kapsam %7,94 | 8,75 | 10,58 | 6,67 | 7,94 |
| 15 | BraunKöken: AlmanyaBahsedilme %9,52 · Konum 5,03 puan · Kapsam %11,11 | 8,57 | 9,52 | 5,03 | 11,11 |
| 16 | RowentaKöken: AlmanyaBahsedilme %8,99 · Konum 4,29 puan · Kapsam %9,52 | 7,71 | 8,99 | 4,29 | 9,52 |
| 17 | VestelTürk markasıBahsedilme %7,41 · Konum 4,81 puan · Kapsam %7,94 | 6,76 | 7,41 | 4,81 | 7,94 |
| 18 | MieleKöken: AlmanyaBahsedilme %7,41 · Konum 4,60 puan · Kapsam %7,94 | 6,70 | 7,41 | 4,60 | 7,94 |
| 19 | KitchenAidKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %7,41 · Konum 4,55 puan · Kapsam %4,76 | 5,89 | 7,41 | 4,55 | 4,76 |
| 20 | iRobotKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %5,82 · Konum 4,97 puan · Kapsam %6,35 | 5,70 | 5,82 | 4,97 | 6,35 |
| 21 | EcovacsKöken: ÇinBahsedilme %6,35 · Konum 4,13 puan · Kapsam %6,35 | 5,68 | 6,35 | 4,13 | 6,35 |
| 22 | VitamixKöken: Amerika Birleşik DevletleriBahsedilme %5,29 · Konum 3,39 puan · Kapsam %7,94 | 5,38 | 5,29 | 3,39 | 7,94 |
| 23 | KumtelTürk markasıBahsedilme %5,82 · Konum 5,03 puan · Kapsam %4,76 | 5,32 | 5,82 | 5,03 | 4,76 |
| 24 ortak | KorkmazTürk markasıBahsedilme %6,88 · Konum 3,23 puan · Kapsam %4,76 | 5,25 | 6,88 | 3,23 | 4,76 |
| 24 ortak | ProfiloTürk markasıBahsedilme %5,82 · Konum 3,49 puan · Kapsam %6,35 | 5,25 | 5,82 | 3,49 | 6,35 |
| 24 ortak | SinboTürk markasıBahsedilme %5,82 · Konum 4,81 puan · Kapsam %4,76 | 5,25 | 5,82 | 4,81 | 4,76 |
| 27 | JuraKöken: İsviçreBahsedilme %6,35 · Konum 3,97 puan · Kapsam %4,76 | 5,24 | 6,35 | 3,97 | 4,76 |
| 28 | HomendTürk markasıBahsedilme %6,35 · Konum 3,54 puan · Kapsam %4,76 | 5,11 | 6,35 | 3,54 | 4,76 |
| 29 | ArnicaTürk markasıBahsedilme %5,82 · Konum 3,12 puan · Kapsam %4,76 | 4,75 | 5,82 | 3,12 | 4,76 |
| 30 | MoulinexKöken: FransaBahsedilme %5,29 · Konum 1,75 puan · Kapsam %6,35 | 4,49 | 5,29 | 1,75 | 6,35 |
| 31 | BrevilleKöken: AvustralyaBahsedilme %5,82 · Konum 3,23 puan · Kapsam %3,17 | 4,38 | 5,82 | 3,23 | 3,17 |
“Ortak”, puanı eşit olan markaların paylaştığı sırayı gösterir.
Modellere göre bahsedilme oranları
| Sıra | Marka | Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips | %46,03 | %60,32 | %58,73 |
| 2 | Bosch | %19,05 | %60,32 | %58,73 |
| 3 | Arçelik | %20,63 | %47,62 | %36,51 |
| 4 | Beko | %19,05 | %46,03 | %33,33 |
| 5 | Tefal | %17,46 | %49,21 | %34,92 |
| 6 | Arzum | %15,87 | %30,16 | %41,27 |
| 7 | Dyson | %22,22 | %42,86 | %26,98 |
| 8 | Xiaomi | %28,57 | %34,92 | %20,63 |
| 9 | Dreame | %14,29 | %36,51 | %25,40 |
| 10 | Roborock | %9,52 | %26,98 | %22,22 |
| 11 | Karaca | %11,11 | %20,63 | %15,87 |
| 12 | Fakir | %4,76 | %22,22 | %17,46 |
| 13 | Samsung | %12,70 | %7,94 | %14,29 |
| 14 | Grundig | %7,94 | %19,05 | %4,76 |
| 15 | Braun | %3,17 | %14,29 | %11,11 |
| 16 | Rowenta | %4,76 | %12,70 | %9,52 |
| 17 | Vestel | %9,52 | %7,94 | %4,76 |
| 18 | Miele | %1,59 | %7,94 | %12,70 |
| 19 | KitchenAid | %0,00 | %17,46 | %4,76 |
| 20 | iRobot | %4,76 | %6,35 | %6,35 |
| 21 | Ecovacs | %1,59 | %6,35 | %11,11 |
| 22 | Vitamix | %0,00 | %7,94 | %7,94 |
| 23 | Kumtel | %4,76 | %7,94 | %4,76 |
| 24 ortak | Korkmaz | %4,76 | %14,29 | %1,59 |
| 24 ortak | Profilo | %6,35 | %11,11 | %0,00 |
| 24 ortak | Sinbo | %4,76 | %7,94 | %4,76 |
| 27 | Jura | %1,59 | %12,70 | %4,76 |
| 28 | Homend | %4,76 | %9,52 | %4,76 |
| 29 | Arnica | %0,00 | %12,70 | %4,76 |
| 30 | Moulinex | %0,00 | %9,52 | %6,35 |
| 31 | Breville | %0,00 | %14,29 | %3,17 |
Her modelin bu tablodaki geçerli yanıtları içinde, markanın kategori kapsamındaki ilk 10 marka arasında yer aldığı yanıtların yüzdesi.
RESMÎ SIRALAMA DIŞINDA
Yapay zekâ yanıtlarında anılan diğer markalar
Bu markalar yanıtlarda anıldı ancak resmî sıralamaya girmedi. Tablodaki oran endeks puanı değil, anılma oranıdır. Anılma oranı %5’in üzerinde olan bir marka, bahsedilme değeri %5’in altında kaldığı ya da diğer iki koşuldan birini karşılamadığı için sıralama dışında kalabilir.
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Hepsiburada | %7,4 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Trendyol | %7,4 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Kenwood | %6,3 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kiwi | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ninja | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| SOKANY | %4,8 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Blendtec | %4,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Magimix | %3,7 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cosori | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Eufy | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kärcher | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| La Marzocco | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| MediaMarkt | %3,2 | Teknoloji Perakendecileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Profitec | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Rancilio | %3,2 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Teknosa | %3,2 | Teknoloji Perakendecileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Amazon Türkiye | %2,6 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Bamix | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Electrolux | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Krups | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
Tümünü göster (64 marka)Daha az göster
| Marka | Anılma oranı | Resmî sıralamaya alınmama nedeni |
|---|---|---|
| Luxell | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Viomi | %2,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Altus | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cuisinart | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| De’Longhi | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| ECM | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| N11 | %2,1 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Rocket Espresso | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| SEBO | %2,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Vatan | %2,1 | Teknoloji Perakendecileri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| A101 | %1,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Bilkom | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada üretici markaları değerlendirilir |
| BİM | %1,6 | Süpermarket & Market Zincirleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Gaggenau | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Gaggia | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Genpa | %1,6 | Perakendeci veya pazaryeri; bu sıralamada üretici markaları değerlendirilir |
| Goldmaster | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Kuvings | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| La Cimbali | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Lelit | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Moccamaster | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| MOVA | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Nespresso | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Numatic | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Onvo | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Robot Coupe | %1,6 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Smeg | %1,6 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Akakçe | %1,1 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Anker | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Awox | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Cimri | %1,1 | Fiyat karşılaştırma siteleri bu sıralamaya alınmaz |
| Fantom | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Instant Pot | %1,1 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Ankarsrum | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Arena | %0,5 | Bu sıralamada değerlendirilen marka türünde değil |
| Black+Decker | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| BRITA | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| DEERMA | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Letgo | %0,5 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Russell Hobbs | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sahibinden | %0,5 | E-Ticaret & Pazaryerleri kategorisinin kapsamında; bu sıralamaya alınmaz |
| Schafer | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Sunny | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
| Yasomi | %0,5 | Resmî sıralamaya girme koşullarını karşılamıyor |
YANIT PROFİLİ
Modellere göre yanıtlar
Web araması yapıp yapmamaya model kendisi karar verir. Türkiye bağlamı, TL, Türkiye’deki şehirler veya perakendeciler gibi Türkiye’ye özgü unsurlar içeren geçerli yanıtların yüzdesidir; yanıtın doğru olduğunu göstermez.
| Model | Geçerli yanıt | Web araması | Türkiye bağlamı |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 63 | %100,0 | %65,1 |
| Gemini 3.6 Flash | 63 | %20,6 | %71,4 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 63 | %100,0 | %87,3 |